Eksempel 1
Børnefødselsdag en fredag fra kl. 16.00-19.00
| Kl. 16.00 | Ankomst/evt. åbne gaver | 
| Kl. 16.15 | Svømning eller spring | 
| Kl. 18.15 | Spisning og is | 
| Kl. 19.00 | Tak for i dag | 
Eksempel 2
Børnefødselsdag en fredag fra kl. 17.00 - 20.00
| Kl. 17.00 | Ankomst/evt. åbne gaver | 
| Kl. 17.15 | Spring | 
| Kl. 18.15 | Spisning | 
| Kl. 18.45 | Svømning | 
| Kl. 19.45 | Is | 
| Kl. 20.00 | Tak for i dag | 
Eksempel 3
Børnefødselsdag en lørdag fra kl. 10.00 - 13.00
| Kl. 10.00 | Ankomst/evt. åbne gaver | 
| Kl. 10.15 | Spring | 
| Kl. 11.15 | Is | 
| Kl. 11.30 | Svømning | 
| Kl. 12.30 | Spisning | 
| Kl. 13.00 | Tak for i dag | 
Eksempel 4
Børnefødselsdag en lørdag eller søndag fra kl. 13.00 - 16.00
| Kl. 12.00 | Ankomst/evt. åbne gaver | 
| Kl. 12.15 | Spisning | 
| Kl. 12.45 | Svømning | 
| Kl. 14.30 | Is | 
| Kl. 15.00 | Tak for i dag |